Produkty marki SPYKE sprzedawane są według rozmiarów włoskich (ITA). Upewnij się, co do rozmiaru produktu.



Damska tabela rozmiarów
Rozmiar ITA 38 40 42 44 46 48 50 52
Rozmiar EU 36 38 40 42 44 46 48 50
Obwód klatki piersiowej 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Obwód taili 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94
Obwód w biodrach 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
Wzrost 152-158 155-161 158-164 161-167 164-170 167-173 169-175 170-176

Męska tabela rozmiarów
Rozmiar ITA 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Rozmiar EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Obwód klatki piersiowej 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126
Obwód w taili 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Obwód w biodrach 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126
Wzrost 164-170 167-173 170-176 173-179 176-182 179-185 180-185 181-186 181-186

Obwód

Pamiętaj, aby pomiaru dokonywać poziomo w możliwie najszerszej mierzonej części ciała.

A - obwód klatki piersiowej

B - obwód pasa

C - obwód bioder

Wzrost i długość w kroku

Długość w kroku to wewnętrzna długość nogi mierzona od kroku do podeszwy stopy.

D - długość w kroku

Wzrost należy mierzyć od czubka głowy do podeszwy stopy, bez butów, najlepiej stojąc przy prostej ścianie.

E - obwód pasa