Spodnie męskie Fly Racing

RozmiarPas (cm)Długość nogawki w  bucie (cm)
28 72-76 66
30 77-81 71
32 82-86 73
34 87-91 76
36 92-96 76
38 97-101 76
40 102-106 76
42 107-111 76
44 112-116 76
46 117-121 76
48 122-126 76

Spodnie damskie Fly Racing

RozmiarPas (cm)Długość nogawki w  bucie (cm)
0/2 83,8 68,6
3/4 92,7 71,1
5/6 101,6 73,7
7/8 106,7 76,2
9/10 111,8 76,2
11/12 116,8 76,2
13/14 121,9 76,2
15/16 127 76,2
17/18 132 76,2
19/20 137 76,2

Spodnie dziecięce Fly Racing

RozmiarPas (cm)Długość nogawki w bucie (cm)
18 47-51 47
20 52-56 50
22 57-61 51
24 62-66 53
26 67-71 56

Obwód

Pamiętaj, aby pomiaru dokonywać poziomo w możliwie najszerszej mierzonej części ciała.

A - obwód klatki piersiowej

B - obwód pasa

C - obwód bioder

Wzrost i długość w kroku

Długość w kroku to wewnętrzna długość nogi mierzona od kroku do podeszwy stopy.

D - długość w kroku

Wzrost należy mierzyć od czubka głowy do podeszwy stopy, bez butów, najlepiej stojąc przy prostej ścianie.

E - obwód pasa